地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://newwrite.cn
Y43H蒸汽減壓閥是一種通過啟閉件的開度來調節介質的流量,將閥前管路較高的壓力減至閥后所需的壓力,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定值的先導活塞式蒸汽減壓閥。該閥是通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能,其步驟為擰動調節螺釘,頂開導閥閥瓣,介質從進口側進入活塞上方,由于活塞面積大于主閥瓣面積,推動活塞向下移動,使主閥打開,由閥后壓力平衡調節彈簧的壓力改變導閥的開度,從而改變活塞上方的壓力,控制主閥瓣的開度,使閥后的壓力保持恒定。
Y43H蒸汽減壓閥出廠時,調節彈簧處于放松狀態,此時主閥瓣和副閥瓣處于關閉狀態,使用時按順時針轉動調節螺釘,壓縮調節彈簧,彈簧下座推動膜片向下運動,克服副閥瓣彈簧阻力打開副閥瓣,介質通過閥前控制氣路,經過副閥瓣,進入活塞上方氣腔形成一定壓力。活塞在介質壓力的作用下向下移動,克服活塞環與氣缸壁的摩擦阻力、主閥瓣彈簧壓縮彈力、介質對主閥瓣的壓力推動主閥瓣離開主閥座,使介質流向出口,閥后部分介質通過閥后控制氣路進入膜片下方氣腔,對膜片形成向上的推力,當閥后壓力升高到一定程度時,這個推力與預調的彈簧力平衡,閥門的開啟程度確定,介質經閥門節流后流向閥后形成一定壓力。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 下 閥 蓋 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
5 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
6 | 活 塞 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
7 | 導 閥 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 導 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
9 | 膜 片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
10 | 主閥彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
11 | 導閥彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
12 | 調節彈簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.1~1.0 | 0.1~1.6 | 0.1~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
最小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
設計制造 | GB/T 12246-2006 先導式減壓閥 | |||||
結構長度 | JB/T 2205-2013 減壓閥 結構長度 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
性能試驗 | GB/T 12245-2006 減壓閥 性能試驗方法 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
16 ~ 25 | 15 | 160 | 295 | 90 | 40 | 15 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 330 | 98 | 20 | 180 | 330 | 98 | ||
25 | 180 | 330 | 110 | 25 | 200 | 330 | 110 | ||
32 | 200 | 330 | 110 | 32 | 220 | 330 | 110 | ||
40 | 220 | 345 | 125 | 40 | 240 | 345 | 125 | ||
50 | 250 | 345 | 125 | 50 | 270 | 345 | 125 | ||
65 | 280 | 350 | 130 | 65 | 300 | 350 | 130 | ||
80 | 310 | 385 | 160 | 80 | 330 | 385 | 160 | ||
100 | 350 | 385 | 170 | 100 | 380 | 385 | 170 | ||
125 | 400 | 400 | 200 | 125 | 450 | 400 | 200 | ||
150 | 450 | 415 | 210 | 150 | 500 | 415 | 210 | ||
200 | 500 | 475 | 240 | 200 | 550 | 475 | 240 | ||
250 | 650 | 525 | 290 | 250 | 650 | 525 | 290 | ||
300 | 800 | 580 | 335 | 300 | 800 | 580 | 335 | ||
350 | 850 | 620 | 375 | 350 | 850 | 620 | 375 | ||
400 | 900 | 660 | 405 | 400 | 900 | 660 | 405 | ||
450 | 900 | 730 | 455 | 450 | 900 | 730 | 455 | ||
500 | 950 | 750 | 465 | 500 | 950 | 750 | 465 | ||
63 | 15 | 180 | 305 | 105 | 100 ~ 160 | 15 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 340 | 105 | 20 | 200 | 340 | 105 | ||
25 | 200 | 340 | 120 | 25 | 220 | 340 | 120 | ||
32 | 220 | 340 | 120 | 32 | 230 | 340 | 120 | ||
40 | 240 | 355 | 135 | 40 | 240 | 355 | 135 | ||
50 | 270 | 355 | 135 | 50 | 300 | 355 | 135 | ||
65 | 300 | 360 | 140 | 65 | 340 | 360 | 140 | ||
80 | 330 | 395 | 17 | 80 | 360 | 395 | 17 | ||
100 | 380 | 400 | 185 | 100 | 380 | 400 | 185 | ||
125 | 450 | 415 | 215 | 125 | 450 | 415 | 215 | ||
150 | 500 | 430 | 225 | 150 | 500 | 430 | 225 | ||
200 | 550 | 495 | 260 | 200 | 550 | 495 | 260 | ||
250 | 650 | 545 | 310 | 250 | 650 | 545 | 310 | ||
300 | 800 | 600 | 355 | 300 | 800 | 600 | 355 | ||
350 | 850 | 640 | 395 | 350 | 850 | 640 | 395 | ||
400 | 900 | 690 | 435 | 400 | 900 | 690 | 435 | ||
500 | 950 | 780 | 495 | 500 | 950 | 780 | 495 |
如果你需訂購我廠蒸汽減壓閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材質、工作溫度等以便選型,本產品進口壓力和出口壓力的壓差不小于0.2MPa,有法蘭和螺紋兩種連接方式,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。