地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://newwrite.cn
雙相鋼截止閥是一種主體部件由2205或2507等材質(zhì)鑄制或鍛制而成,具有高強(qiáng)度和耐氯化物點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕性能,適用于頻繁開關(guān)的場合,可作截?cái)嚅y用的雙相不銹鋼截止閥。該閥所使用的材料固溶組織中鐵素體相與奧氏體相大約各占一半,一般量少相的含量也不低于30%,其主要特點(diǎn)是屈服強(qiáng)度可達(dá)400MPa~550MPa,是普通不銹鋼的兩倍,在抗腐蝕方面,特別是在介質(zhì)環(huán)境比較惡劣的海水環(huán)境中,以及氯離子含量較高的條件下,它的抗點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、應(yīng)力腐蝕性能,明顯優(yōu)于普通的奧氏體不銹鋼截止閥。本產(chǎn)品閥體、閥蓋、閥瓣等也可采用ASTM A890或ASTM A995標(biāo)準(zhǔn)中的1B(CD4MCuN)、4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)等鑄造成型。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
2 | 閥 蓋 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
3 | 閥 瓣 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
4 | 閥 桿 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
5 | 閥 座 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
6 | 填料壓蓋 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
上密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013、BS 1873:1975 | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 9092-1999、API 598-2016、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 218 | 25 | 15 | 130 | 218 |
20 | 150 | 258 | 20 | 150 | 258 | ||
25 | 160 | 275 | 25 | 160 | 275 | ||
32 | 180 | 280 | 32 | 180 | 280 | ||
40 | 200 | 330 | 40 | 200 | 330 | ||
50 | 230 | 350 | 50 | 230 | 350 | ||
65 | 290 | 370 | 65 | 290 | 400 | ||
80 | 310 | 400 | 80 | 310 | 355 | ||
100 | 350 | 415 | 100 | 350 | 415 | ||
125 | 400 | 460 | 125 | 400 | 460 | ||
150 | 480 | 510 | 150 | 480 | 510 | ||
200 | 600 | 710 | 200 | 600 | 710 | ||
250 | 650 | 786 | 250 | 650 | 786 | ||
300 | 750 | 925 | 300 | 750 | 925 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠不銹鋼截止閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、內(nèi)件材料、法蘭標(biāo)準(zhǔn)和法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品可采用國標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)、日標(biāo)等多種設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造。